상수도 수질검사결과

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

상수도 수질검사결과

먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조(수질검사횟수)
  • 수도꼭지의 검체 추출기준
    • 급수인구 5,000명미만/검체수 : 1개소
    • 급수인구 5,000명 이상 50,000미만/검체수 : 급수인수 5,000명당 1개소
  • 정수장별 수도관 노후지역 수도꼭지
    • 인제 원통,남면,기린면,서화면,상남면,용대리 : 각1개소
    • 검사횟수:매월1회이상
    • 채수
      • 수도꼭지 및 노후지역 수도꼭지 경우에는 배수관로 끝부분 지역에서 채수함
      • 채수장소는 정수장에서 물을 공급하는 읍 면지역 리별,선청하여 채수함
444 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
104 2014 3분기 마을상수도4 상하수도사업소 2014-08-28 583
103 2014 3분기 마을상수도3 상하수도사업소 2014-08-28 265
102 2014 3분기 마을상수도2 상하수도사업소 2014-08-28 320
101 2014 3분기 마을상수도 상하수도사업소 2014-08-28 268
100 8월 일반 수도꼭지 상하수도사업소 2014-08-28 268
99 8월 노후 수도꼭지 상하수도사업소 2014-08-28 344
98 8월 정수장 정수 상하수도사업소 2014-08-28 315
97 8월 정수장 원수 상하수도사업소 2014-08-28 272
96 2014 수돗물 품질보고서 상하수도사업소 2014-08-14 301
95 7월 일반 수도꼭지 상하수도사업소 2014-07-25 291
94 7월 노후 수도꼭지 상하수도사업소 2014-07-25 319
93 7월 정수장 정수 상하수도사업소 2014-07-25 324
92 7월 정수장 원수 상하수도사업소 2014-07-25 325
91 2014 2분기 급수과정별 시설3 상하수도사업소 2014-07-03 330
90 2014 2분기 급수과정별 시설2 상하수도사업소 2014-07-03 302
89 2014 2분기 급수과정별 시설1 상하수도사업소 2014-07-03 268
88 6월 노후 수도꼭지 상하수도사업소 2014-07-03 285
87 6월 일반 수도꼭지 상하수도사업소 2014-07-03 270
86 6월 정수장 정수 상하수도사업소 2014-07-03 281
85 6월 정수장 원수 상하수도사업소 2014-07-03 245
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작