상수도 수질검사결과

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

상수도 수질검사결과

먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조(수질검사횟수)
  • 수도꼭지의 검체 추출기준
    • 급수인구 5,000명미만/검체수 : 1개소
    • 급수인구 5,000명 이상 50,000미만/검체수 : 급수인수 5,000명당 1개소
  • 정수장별 수도관 노후지역 수도꼭지
    • 인제 원통,남면,기린면,서화면,상남면,용대리 : 각1개소
    • 검사횟수:매월1회이상
    • 채수
      • 수도꼭지 및 노후지역 수도꼭지 경우에는 배수관로 끝부분 지역에서 채수함
      • 채수장소는 정수장에서 물을 공급하는 읍 면지역 리별,선청하여 채수함
444 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
184 2016년 12월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-01-02 247
183 2016년 11월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-01-02 256
182 2016년 10월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-11-02 268
181 2016년 9월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-10-13 254
180 2016년 8월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-09-01 268
179 2016년 7월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-08-22 268
178 2016년도 2분기 마을상수도 결과3 상하수도사업소 2016-07-11 275
177 2016년도 2분기 마을상수도 결과2 상하수도사업소 2016-07-11 270
176 2016년도 2분기 마을상수도 결과1 상하수도사업소 2016-07-11 262
175 2016년 6월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-07-07 280
174 2016년도 5월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-05-31 349
173 2016년도 4월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-05-03 290
172 2016년도 1분기 마을상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-05-03 322
171 2016년도 3월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-05-03 321
170 2016년도 2월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-03-11 299
169 2016년도 1월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-02-02 302
168 2015년도 4분기 마을상수도 수질검사 결과1 상하수도사업소 2015-12-29 320
167 2015년도 4분기 마을상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2015-12-29 298
166 12월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2015-12-29 320
165 11월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2015-12-07 297
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작