(재)인제군장학회

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

(재)인제군장학회

설립취지 : 학업성적이 우수하거나 생활이 어려운 학생에게 장학금을 지급함으로써 학업에 정진할 수 있도록 도우며, 훌륭한 향토 인재 육성을 위한 장학사업을 통해 지역사회 발전에 기여함을 목적으로 합니다.
연혁
  • 1989. 11. 22. : 재단법인 인제군장학회 설립허가(강원도 교육청)
  • 1989. 11. 22. : 재단법인 인제군장학회 정관 제정
  • 1989. 12. 11. : 재단법인 인제군장학회 설립등기
  • 2004. 03. 25. : 법인수익사업 승인(강원도 인제교육지원청)
  • 2022. 12. 31. : 재단법인 인제군장학회 기금 조성액 50억 돌파
조직 현황
계,이사장,이사,비고 입니다.
이사장 이사 감사 비고
11 1 8 2
기금 현황
  • 설립당시 기금(기본재산) : 출연금 120백만원
  • 기금 적립액 : 53억원(2023. 2월 기준)
장학사업 현황
  • 1) 장학사업 개요
    • 지급시기 : 연 1회 지급(3월)
    • 장학금 지급액 : 대학생 500만원, 고등학생 50만원
  • 수익사업 현황
    • 백담주차장 운영 : 주차장 운영을 통한 수익으로 장학금 지급
      • 운영 일정 : 4월 ~ 11월(1월 ~ 3월, 12월 휴업)
    (재)인제군장학회 장학금 지급 현황

    (단위 : 천원)

    연도별,계,대학교,전문대,고등학교 입니다.
    연도별 대학교 전문대 고등학교
    인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액
    1991 32 11,600 16 8,000 2 800 14 2,800
    1992 33 13,400 18 9,000 7 2,800 8 1,600
    1993 38 14,700 22 11,000 5 1,500 11 2,200
    1994 33 13,600 20 10,000 5 2,000 8 1,600
    1995 32 13,200 20 10,000 4 1,600 8 1,600
    1996 34 14,800 22 11,000 7 2,800 5 1,000
    1997 32 16,500 20 12,000 7 3,500 5 1,000
    1998 29 21,000 16 16,000 4 3,200 9 1,800
    1999 34 26,000 18 18,000 8 6,400 8 1,600
    2000 31 26,000 18 18,000 9 7,200 4 800
    2001 39 33,400 26 26,000 8 6,400 5 1,000
    2002 39 30,800 22 22,000 9 7,200 8 1,600
    2003 35 26,800 18 18,000 9 7,200 8 1,600
    2004 32 23,800 15 15,000 9 7,200 8 1,600
    2005 83 73,400 59 59,000 16 12,800 8 1,600
    2006 101 90,800 74 74,000 19 15,200 8 1,600
    2007 55 48,400 40 40,000 8 6,400 7 2,000
    2008 65 52,000 39 39,000 13 10,400 13 2,600
    2009 91 128,400 64 96,000 27 32,400 0 0
    2010 20 29,400 18 27,000 2 2,400 0 0
    2011 52 76,500 47 70,500 5 6,000 0 0
    2012 109 139,100 72 108,000 18 21,600 19 9,500
    2013 88 109,800 56 84,000 14 16,800 18 9,000
    2014 124 181,190 64 95,590 9 13,600 20 10,000
    2015 125 183,500 63 94,500 10 15,000 20 10,000
    2016 122 184,000 65 97,500 10 15,000 15 7,500
    2017 96 130,000 74 111,000 8 12,000 14 7,000
    2018 88 158,000 66 132,000 10 20,000 12 6,000
    2019 73 142,500 44 110,000 9 22,500 20 10,000
    2020 96 200,000 56 140,000 20 50,000 20 10,000
    2021 64 149,500 37 111,000 10 30,000 17 8,500
    2022 70 200,000 40 140,000 15 52,500 15 7,500
    ※ 2014~2016년 지정기탁 지급 내역은 연도별 지급계에 포함(2014년 31명 62,000천원, 2015~2016년 32명 64,000천원)
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작