상수도 수질검사결과

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

상수도 수질검사결과

먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조(수질검사횟수)
  • 수도꼭지의 검체 추출기준
    • 급수인구 5,000명미만/검체수 : 1개소
    • 급수인구 5,000명 이상 50,000미만/검체수 : 급수인수 5,000명당 1개소
  • 정수장별 수도관 노후지역 수도꼭지
    • 인제 원통,남면,기린면,서화면,상남면,용대리 : 각1개소
    • 검사횟수:매월1회이상
    • 채수
      • 수도꼭지 및 노후지역 수도꼭지 경우에는 배수관로 끝부분 지역에서 채수함
      • 채수장소는 정수장에서 물을 공급하는 읍 면지역 리별,선청하여 채수함
444 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
44 2013년 9월 정수장수질검사 상하수도사업소 2013-12-27 271
43 2013년 3/4분기 마을상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2013-12-27 243
42 2013년 4/4분기 마을상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2013-12-27 258
41 2013년 8월 정수장 정수 상하수도사업소 2013-12-04 275
40 2013년 2분기 마을상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2013-07-31 299
39 2013수돗물품질보고서 상하수도사업소 2013-07-11 247
38 2013년 6월 상수도 및 마을상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2013-07-09 263
37 2013년 5월 상수도 및 마을상수도 수질검사 상하수도사업소 2013-06-27 271
36 2013년 4월 정수장 수질검사(원수 정수 수도꼭지) 상하수도사업소 2013-06-27 311
35 2013년 3월 정수장 원수 상하수도사업소 2013-04-04 286
34 2013년 3월 정수장 수도꼭지 상하수도사업소 2013-04-04 276
33 2013년 1분기 마을상수도 상하수도사업소 2013-04-03 277
32 2013년 3월 정수장 정수 상하수도사업소 2013-04-03 242
31 2013년 2월 정수장 정수 상하수도사업소 2013-04-03 276
30 2013년 2월 노후수도 상하수도사업소 2013-03-11 225
29 2013년 2월 수도꼭지 상하수도사업소 2013-03-11 429
28 2013년 2월 정수장원수 상하수도사업소 2013-03-11 324
27 2013년 2월 정수장정수 상하수도사업소 2013-03-11 247
26 2013년 1월 노후수도꼭지 상하수도사업소 2013-02-18 255
25 2013년 1월 일반수도꼭지 상하수도사업소 2013-02-18 323
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작