상수도 수질검사결과

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

상수도 수질검사결과

먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조(수질검사횟수)
  • 수도꼭지의 검체 추출기준
    • 급수인구 5,000명미만/검체수 : 1개소
    • 급수인구 5,000명 이상 50,000미만/검체수 : 급수인수 5,000명당 1개소
  • 정수장별 수도관 노후지역 수도꼭지
    • 인제 원통,남면,기린면,서화면,상남면,용대리 : 각1개소
    • 검사횟수:매월1회이상
    • 채수
      • 수도꼭지 및 노후지역 수도꼭지 경우에는 배수관로 끝부분 지역에서 채수함
      • 채수장소는 정수장에서 물을 공급하는 읍 면지역 리별,선청하여 채수함
451 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
31 2013년 2월 정수장 정수 상하수도사업소 2013-04-03 278
30 2013년 2월 노후수도 상하수도사업소 2013-03-11 227
29 2013년 2월 수도꼭지 상하수도사업소 2013-03-11 431
28 2013년 2월 정수장원수 상하수도사업소 2013-03-11 326
27 2013년 2월 정수장정수 상하수도사업소 2013-03-11 248
26 2013년 1월 노후수도꼭지 상하수도사업소 2013-02-18 257
25 2013년 1월 일반수도꼭지 상하수도사업소 2013-02-18 325
24 2013년 1월 정수장 원수 상하수도사업소 2013-02-18 230
23 2013년1월 정수장 정수 상하수도사업소 2013-02-18 236
22 2012년 12월 상수도 일반,노후수도꼭지 상하수도사업소 2013-01-03 276
21 2012년 12월 상수도 정수, 원수 상하수도사업소 2013-01-03 264
20 2012년 4분기 마을상수도 정수 상하수도사업소 2012-12-10 303
19 2012년 11월 노후수도꼭지 상하수도사업소 2012-12-10 223
18 2012년 11월 수도꼭지 상하수도사업소 2012-12-10 259
17 2012년 11월 정수장 원수 상하수도사업소 2012-12-10 241
16 2012년 11월 정수장 정수 상하수도사업소 2012-12-10 239
15 2012년 하반기 마을상수도 원수(계곡수) 수질검사 상하수도사업소 2012-10-30 287
14 2012년 10월 정수장 원수수질검사 상하수도사업소 2012-10-30 270
13 2012년 10월 정수장수질검사 상하수도사업소 2012-10-30 266
12 2012년 8월 상수도수질검사결과(정수장) 상하수도사업소 2012-09-12 263
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작