상수도 수질검사결과

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

상수도 수질검사결과

먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조(수질검사횟수)
  • 수도꼭지의 검체 추출기준
    • 급수인구 5,000명미만/검체수 : 1개소
    • 급수인구 5,000명 이상 50,000미만/검체수 : 급수인수 5,000명당 1개소
  • 정수장별 수도관 노후지역 수도꼭지
    • 인제 원통,남면,기린면,서화면,상남면,용대리 : 각1개소
    • 검사횟수:매월1회이상
    • 채수
      • 수도꼭지 및 노후지역 수도꼭지 경우에는 배수관로 끝부분 지역에서 채수함
      • 채수장소는 정수장에서 물을 공급하는 읍 면지역 리별,선청하여 채수함
452 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
112 3분기 급수과정별 모니터링1 상하수도사업소 2014-10-01 305
111 3분기 급수과정별 모니터링 상하수도사업소 2014-10-01 253
110 9월 일반 수도꼭지 상하수도사업소 2014-10-01 288
109 9월 노후 수도꼭지 상하수도사업소 2014-10-01 242
108 9월 정수장 정수 상하수도사업소 2014-10-01 316
107 9월 정수장 원수 상하수도사업소 2014-10-01 260
106 2014 3분기 마을상수도6 상하수도사업소 2014-08-28 345
105 2014 3분기 마을상수도5 상하수도사업소 2014-08-28 276
104 2014 3분기 마을상수도4 상하수도사업소 2014-08-28 586
103 2014 3분기 마을상수도3 상하수도사업소 2014-08-28 267
102 2014 3분기 마을상수도2 상하수도사업소 2014-08-28 323
101 2014 3분기 마을상수도 상하수도사업소 2014-08-28 270
100 8월 일반 수도꼭지 상하수도사업소 2014-08-28 270
99 8월 노후 수도꼭지 상하수도사업소 2014-08-28 345
98 8월 정수장 정수 상하수도사업소 2014-08-28 317
97 8월 정수장 원수 상하수도사업소 2014-08-28 274
96 2014 수돗물 품질보고서 상하수도사업소 2014-08-14 303
95 7월 일반 수도꼭지 상하수도사업소 2014-07-25 293
94 7월 노후 수도꼭지 상하수도사업소 2014-07-25 321
93 7월 정수장 정수 상하수도사업소 2014-07-25 326
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작