상수도 수질검사결과

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

상수도 수질검사결과

먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조(수질검사횟수)
  • 수도꼭지의 검체 추출기준
    • 급수인구 5,000명미만/검체수 : 1개소
    • 급수인구 5,000명 이상 50,000미만/검체수 : 급수인수 5,000명당 1개소
  • 정수장별 수도관 노후지역 수도꼭지
    • 인제 원통,남면,기린면,서화면,상남면,용대리 : 각1개소
    • 검사횟수:매월1회이상
    • 채수
      • 수도꼭지 및 노후지역 수도꼭지 경우에는 배수관로 끝부분 지역에서 채수함
      • 채수장소는 정수장에서 물을 공급하는 읍 면지역 리별,선청하여 채수함
452 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
192 2017년도 5월 지방상수도 정수 시험성적서 상하수도사업소 2017-06-08 252
191 2017년도 5월 지방상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-06-08 242
190 2017년도 4월 지방상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-06-08 303
189 2017년도 지방상수도 3월 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-04-27 239
188 2017년 2월 지방상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-03-06 288
187 2017년 1월 지방상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-01-23 293
186 2016년 4분기 마을상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-01-02 280
185 2016년 3분기 마을상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-01-02 297
184 2016년 12월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-01-02 248
183 2016년 11월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2017-01-02 257
182 2016년 10월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-11-02 269
181 2016년 9월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-10-13 256
180 2016년 8월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-09-01 270
179 2016년 7월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-08-22 269
178 2016년도 2분기 마을상수도 결과3 상하수도사업소 2016-07-11 278
177 2016년도 2분기 마을상수도 결과2 상하수도사업소 2016-07-11 271
176 2016년도 2분기 마을상수도 결과1 상하수도사업소 2016-07-11 264
175 2016년 6월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-07-07 281
174 2016년도 5월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-05-31 350
173 2016년도 4월 정수장 수질검사 결과 상하수도사업소 2016-05-03 292
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작