상수도 수질검사결과

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

상수도 수질검사결과

먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조(수질검사횟수)
  • 수도꼭지의 검체 추출기준
    • 급수인구 5,000명미만/검체수 : 1개소
    • 급수인구 5,000명 이상 50,000미만/검체수 : 급수인수 5,000명당 1개소
  • 정수장별 수도관 노후지역 수도꼭지
    • 인제 원통,남면,기린면,서화면,상남면,용대리 : 각1개소
    • 검사횟수:매월1회이상
    • 채수
      • 수도꼭지 및 노후지역 수도꼭지 경우에는 배수관로 끝부분 지역에서 채수함
      • 채수장소는 정수장에서 물을 공급하는 읍 면지역 리별,선청하여 채수함
444 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
424 2024년 02월 26일~28일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-29 8
423 2024년 02월 23일~25일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-26 16
422 2024년 02월 21일~22일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-23 15
421 2024년 02월 19일~20일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-21 12
420 2024년 02월 15일~18일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-19 13
419 2024년 02월 13일~14일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-15 15
418 2024년 02월 08일~12일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-13 13
417 2024년 02월 05일~07일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-08 17
416 2024년 02월 01일~04일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-05 11
415 2024년 01월 지방상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-01 21
414 2024년 01월 31일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-02-01 11
413 2024년 01월 29일~30일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-31 12
412 2024년 01월 28일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-29 11
411 2024년 01월 25일~27일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-28 13
410 2024년 01월 23일~24일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-25 17
409 2024년 01월 22일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-23 11
408 2024년 01월 17일~21일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-22 13
407 2024년 01월 15일~16일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-17 27
406 2024년 01월 12일~14일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-15 14
405 2024년 01월 10일~11일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2024-01-12 15
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작