업무추진비 공개

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

업무추진비 공개

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 제1항 및 같은 법 시행령 제4조에 의거 업무추진비 정보를 기관 홈페이지를 통해 공개하고자 합니다.

※ 기관별·부서별 업무추진비 공개주기는 다를 수 있음을 알려드립니다.
rss 285 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 첨부 조회수
15 업무추진비(2020. 2분기) 공개 세무회계과 2020-08-06 250
14 행정복지국 체육청소년과 업무추진비 사용내역('20.2분기) 체육청소년과 2020-07-24 242
13 환경보호과 업무추진비 사용내역('20.4~6월) 환경보호과 2020-07-08 241
12 자치행정담당관 업무추진비 내역공개(20.2분기) 자치행정담당관 2020-07-01 274
11 세무회계과 업무추진비 사용내역(3월분) 세무회계과 2020-04-14 272
10 환경보호과장 업무추진비 사용내역('20.3월) 환경보호과 2020-04-08 340
9 부군수 업무추진비 집행내역(2020년 3월분) 자치행정담당관 2020-04-07 333
8 농업기술센터 업무추진비 사용내역('20.3월) 농정과 2020-04-03 275
7 행정복지국 체육청소년과 업무추진비 사용내역('20.3월) 체육청소년과 2020-04-03 308
6 행정복지국장 업무추진비 사용내역(2020년 3월) 종합민원과 2020-04-03 276
5 행정복지국 종합민원과장 업무추진비 사용내역(2020년 3월) 종합민원과 2020-04-03 269
4 농업기술과 업무추진비 집행내역(2020년 3월) 농업기술과 2020-04-03 279
3 인제군수 업무추진비 집행내역(2020년 3월) 자치행정담당관 2020-04-02 315
2 상하수도사업소 업무추진비 내역공개('20.3월) 상하수도사업소 2020-04-02 249
1 자치행정담당관 업무추진비 내역공개(3월분) 자치행정담당관 2020-03-30 242
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작