업무추진비 공개

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

업무추진비 공개

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 제1항 및 같은 법 시행령 제4조에 의거 업무추진비 정보를 기관 홈페이지를 통해 공개하고자 합니다.

※ 기관별·부서별 업무추진비 공개주기는 다를 수 있음을 알려드립니다.
rss 278 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 첨부 조회수
158 기획예산담당관 업무추진비 사용내역 공개(2022년 4분기) 기획예산담당관 2023-01-02 119
157 2022년 4분기 업무추진비 집행내역(건강증진과) 건강증진과 2022-12-27 114
156 문화관광과 업무추진비 집행내역 공개(2022년 2~3분기) 문화관광과 2022-12-05 116
155 상하수도사업소 업무추진비 내역공개(2022년 3분기) 상하수도사업소 2022-12-05 109
154 부군수 업무추진비 집행내역 공개(2022.11.1.~11.30.) 자치행정담당관 2022-12-01 133
153 2022년 보건정책과 업무추진비 집행내역 공개(3분기) 보건정책과 2022-11-18 102
152 부군수 업무추진비 집행내역 공개(2022.10.1.~10.31.) 자치행정담당관 2022-11-01 111
151 산림자원과 업무추진비 사용내역('22.3분기) 산림자원과 2022-10-24 143
150 기획예산담당관 업무추진비 사용내역 공개(2022년 3분기) 기획예산담당관 2022-10-24 202
149 기린면 업무추진비 사용내역(2022.3분기) 기린면 2022-10-24 141
148 2022년 2~3분기 주민복지과 업무추진비 집행내역 주민복지과 2022-10-21 167
147 행정복지국, 종합민원과 업무추진비 집행내역 공개(2022년 3분기) 종합민원과 2022-10-19 123
146 2022년도 3분기 남면 업무추진비 집행내역 남면 2022-10-12 145
145 2022년 3분기 세무회계과 업무추진비 내역 세무회계과 2022-10-12 124
144 2022년 3분기 환경보호과 업무추진비 내역 환경보호과 2022-10-12 104
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작