주별 | 월일 | 시간 | 교과목 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 22회 | 110시간 | ||
1 | 3.15(수) | 13:30∼15:30 | 입학식 | |
2 | 3.22(수) | 13:30∼17:30 | 사과원 조성 및 품종선택(이론) | |
3 | 3.29(수) | 10:00~17:00 | 정지전정 및 과원조성 준비 현장 교육(실습) | |
4 | 4.5(수) | 13:30~17:30 | 사과 용어 및 유목 수형관리(이론) | |
5 | 4.12(수) | 13:30~17:30 | 사과원 병해충 특성 및 방제(이론) | |
6 | 4.19(수) | 10:00~17:00 | 신규 조성 과원 관리 현장 교육(실습) | |
7 | 5.3(수) | 13:30~17:30 | 사과원 시비 및 토양관리(이론) | |
8 | 5.10(수) | 13:30~17:30 | 결실 관리 및 생육기별 영양관리 방법(이론) | |
9 | 5.24(수) | 10:00~17:00 | 결실관리(적과) 현장 교육 (실습) | |
10 | 6.7(수) | 13:30~17:30 | 세장방추형 연차별 수형구성 방법(이론) | |
11 | 6.14(수) | 10:00~17:00 | 결실관리 및 병해충 예찰 현장 (실습) | |
12 | 6.28(수) | 13:30~17:30 | 하계 과원 관리 및 병해충 예찰 요령 (이론) | |
13 | 7.12(수) | 10:00~17:00 | 하계전정 및 유목 수형 관리 현장 교육(실습) | |
14 | 7.19(수) | 13:30~17:30 | 사과의 생리장해 발생 원인과 대책(이론) | |
15 | 8.2(수) | 13:30~17:30 | 홍로 착색관리 및 사과산업 개선 방안(이론) | |
16 | 8.16(수) | 10:00~17:00 | 홍로 착색관리 및 병해충 예찰 요령 (실습) | |
17 | 8.23(수)~24(목) | 관외 우수농장 현장 견학 | ||
18 | 9.13(수) | 13:30~17:30 | 기후 변화에 대응한 사과 재배기술 체계(이론) | |
19 | 9.20(수) | 10:00~17:00 | 사과나무의 생리생태(이론) | |
20 | 10.11(수) | 13:30~17:30 | 정지전정 원칙과 고품질 다수확 전정(이론) | |
21 | 10.18(수) | 13:30~17:30 | 농산물 수확 후 관리 기술(이론) | |
22 | 11.1(수) | 13:30~15:30 | 졸업식 |
※ 상기 일정과 교과목은 코로나 19등 교육운영 사정에 따라 변경 및 취소될 수 있음