주민등록인구통계

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

주민등록인구통계

매월말 기준 주민등록시스템에서 추출된 주민등록 통계자료로 외국인 수는 포함되지 않은 자료입니다.

  • 문의 종합민원과 033-460-2031
35 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
35 2023년 10월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-11-02 66
34 2023년 9월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-10-04 52
33 2023년 8월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-09-04 92
32 2023년 7월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-08-02 102
31 2023년 6월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-07-03 126
30 2023년 5월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-06-01 120
29 2023년 4월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-05-03 124
28 2023년 3월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-04-13 92
27 2023년 2월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-03-03 192
26 2023년 1월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-02-01 112
25 2022년 12월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-01-02 166
24 2022년 11월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-12-06 93
23 2022년 10월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-11-10 104
22 2022년 9월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-10-04 84
21 2022년 8월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-09-08 96
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

공공누리 4유형 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변형 등 2차적 저작물 작성 금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
푸터 시작