주민등록인구통계

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

주민등록인구통계

매월말 기준 주민등록시스템에서 추출된 주민등록 통계자료로 외국인 수는 포함되지 않은 자료입니다.

  • 문의 종합민원과 033-460-2031
52 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
52 2025년 3월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2025-04-01 64
51 2025년 2월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2025-03-04 155
50 2025년 1월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2025-02-02 126
49 2024년 12월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2025-01-02 163
48 2024년 11월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-12-03 124
47 2024년 10월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-11-01 135
46 2024년 9월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-10-02 157
45 2024년 8월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-09-03 118
44 2024년 7월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-08-05 173
43 2024년 6월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-07-02 221
42 2024년 5월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-06-04 211
41 2024년 4월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-05-01 256
40 2024년 3월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-04-01 182
39 2024년 2월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-03-04 284
38 2024년 1월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2024-02-06 190
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

공공누리 4유형 본 공공저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변형 등 2차적 저작물 작성 금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
푸터 시작