주민등록인구통계

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

주민등록인구통계

매월말 기준 주민등록시스템에서 추출된 주민등록 통계자료로 외국인 수는 포함되지 않은 자료입니다.

  • 문의 종합민원과 033-460-2031
27 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
27 2023년 2월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-03-03 63
26 2023년 1월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-02-01 55
25 2022년 12월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2023-01-02 85
24 2022년 11월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-12-06 49
23 2022년 10월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-11-10 56
22 2022년 9월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-10-04 41
21 2022년 8월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-09-08 46
20 2022년 7월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-08-03 74
19 2022년 6월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-07-04 98
18 2022년 5월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-06-03 150
17 2022년 4월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-05-09 138
16 2022년 3월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-04-07 83
15 2022년 2월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-03-04 118
14 2022년 1월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-02-04 642
13 2021년 12월 인제군 읍면별 인구 및 세대수 종합민원과 2022-01-06 152
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작