상수도 수질검사결과

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

상수도 수질검사결과

먹는물수질기준및검사등에관한규칙제4조(수질검사횟수)
  • 수도꼭지의 검체 추출기준
    • 급수인구 5,000명미만/검체수 : 1개소
    • 급수인구 5,000명 이상 50,000미만/검체수 : 급수인수 5,000명당 1개소
  • 정수장별 수도관 노후지역 수도꼭지
    • 인제 원통,남면,기린면,서화면,상남면,용대리 : 각1개소
    • 검사횟수:매월1회이상
    • 채수
      • 수도꼭지 및 노후지역 수도꼭지 경우에는 배수관로 끝부분 지역에서 채수함
      • 채수장소는 정수장에서 물을 공급하는 읍 면지역 리별,선청하여 채수함
831 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
831 2026년 7월 17일 정수장 일일수질검사 결과 새 게시물 상하수도사업소 2026-07-17 2
830 2026년 7월 16일 정수장 일일수질검사 결과 새 게시물 상하수도사업소 2026-07-17 2
829 2026년7월15일 정수장 일일 수질검시결과 상하수도사업소 2026-07-15 9
828 2026년 7월 14일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-14 13
827 2026년 7월 13일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-13 23
826 2026년7월12일 정수장 일일 수질검시결과 상하수도사업소 2026-07-12 28
825 2026년 7월 11일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-11 32
824 2026년 7월 10일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-10 32
823 2026년 7월 9일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-09 35
822 2026년 7월 8일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-08 33
821 2026년 7월 7일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-07 28
820 2026년7월6일 정수장 일일 수질검시결과 상하수도사업소 2026-07-06 34
819 2026년 7월5일 정수장 일일검사 결과 상하수도사업소 2026-07-05 30
818 2026년 7월4일 정수장 일일검사 결과 상하수도사업소 2026-07-05 34
817 2026년 7월 3일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-03 30
816 2026년 7월 2일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-02 33
815 2026년 6월 지방상수도 수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-01 37
814 2026년 7월 1일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-07-01 41
813 2026년 6월 30일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-06-30 38
812 2026년 6월 29일 정수장 일일수질검사 결과 상하수도사업소 2026-06-29 38
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작