인제사랑 상품권 안내

본문 바로가기 초점을 받기위한 요소

인제사랑 상품권 안내

인제군 인제사랑상품권 발행 및 운영

  • 상품권 발행 목적 : 인제사랑상품권을 발행하여 전통시장 등 지역의 소비시장을 보호하여 지역경기 활성화를 도모코자 함
  • 상품권 판매처 : 17개소(각 지점 포함) NH농협은행, 인제농협, 기린농협, 축협, 새마을금고, 산림조합
  • 상품권 사용처 : 인제사랑상품권 가맹점
인제사랑상품권(지류형)
  • 상품권 시행일 : 2013.8.1부터
  • 상품권 권종 : 3종(5,000원, 10,000원, 30,000원)
  • 할인율 및 한도 : 15% / 5만원
인제채워드림카드(카드형)
  • 상품권 시행일 : 2020. 7. 1부터
  • 상품권 종류 : 2종(A 디자인, B 디자인)
  • 할인율 및 한도 : 15% / 95만원
총 42 건
게시물 검색
게시판 제목
번호 제목 작성자 등록일 조회수
42 인제사랑상품권 가맹점 현황(26.07.27.기준) 경제산업과 2026-07-27 453
41 인제사랑상품권 운영자금 관리현황 공개(2026년 상반기) 경제산업과 2026-07-27 102
40 인제사랑상품권 운영자금 관리현황 공개(2025년 하반기) 경제산업과 2026-04-21 228
39 인제사랑상품권 가맹점 현황(26.04.16.기준) 경제산업과 2026-04-16 1025
38 인제사랑상품권 가맹점 현황(26.01.22.기준) 경제산업과 2026-01-23 1237
37 인제사랑상품권 가맹점 현황(25.11.30.기준) 경제산업과 2025-12-03 814
36 인제사랑상품권 가맹점 현황(25.09.29.기준) 경제산업과 2025-10-01 819
35 인제사랑상품권 운영자금 관리현황 공개(2025년 상반기) 경제산업과 2025-08-19 374
34 인제사랑상품권 가맹점 현황(25.07.24.기준) 경제산업과 2025-07-24 809
33 인제사랑상품권 가맹점 현황(25.07.15.기준) 경제산업과 2025-07-15 764
32 인제사랑상품권 가맹점 현황(25.05.26.기준) 경제산업과 2025-05-26 943
31 인제사랑상품권 가맹점 현황(25.04.07.기준) 경제산업과 2025-04-07 683
30 연 매출 30억원 초과 업체 인제사랑상품권 가맹점 등록 취소(2025.1.2.일자) 경제산업과 2024-12-18 2763
29 인제사랑상품권 운영자금 관리현황 공개(2024년 상반기) 경제산업과 2024-08-01 961
28 인제사랑상품권 가맹점 현황(24.01.26.기준) 경제협력과 2024-01-26 2946
27 연 매출 30억원 초과 업체 인제사랑상품권 가맹점 등록 취소(2023.10.2.일자) 경제협력과 2023-09-19 6893
26 인제사랑상품권 가맹점 현황(22.08.31.기준) 경제협력과 2022-09-01 2169
25 인제사랑상품권 가맹점 현황(21.11.30.기준) 경제협력과 2021-12-06 1337
24 인제사랑상품권 가맹점 현황(21.08.31.기준) 경제협력과 2021-09-01 1052
23 인제사랑상품권 가맹점 현황(21.02.16.기준) 경제협력과 2021-02-16 1235
만족도 조사

페이지 평가

이 페이지 정보가 도움이 되셨나요?

푸터 시작